Una delle caratteristiche eccezionali di questa piastra ELISA è la sua capacità di selezionare le superfici in base alla dimensione del peso molecolare delle proteine e all'idrofobicità delle proteine. Questa opzione personalizzabile ti consente di personalizzare l'esperimento in base alle tue precise esigenze, aumentando precisione e accuratezza.
Le nostre piastre ELISA ad alta adsorbenza hanno prestazioni ineguagliabili nell'adsorbimento di anticorpi e antigeni per proteine con peso molecolare maggiore di oltre 50 kDa. Questa elevata capacità di adsorbimento garantisce risultati affidabili e coerenti, dandoti fiducia nell'accuratezza dei tuoi esperimenti.
Le nostre piastre ELISA a legame medio sono perfette per coloro che desiderano ridurre al minimo il legame non specifico e ridurre il rumore di fondo. Il suo esclusivo design del fondo riduce al minimo il rischio di adsorbimento indesiderato, garantendo un'interpretazione dei dati più chiara e precisa.
Micropiastre Elisa da 8 strip con fondo C da 96 pozzetti
GATTO N. | ADsorbimento | COLORE | SPECIFICHE | VOLUME | SPECIFICHE DI IMBALLAGGIO |
CIH-C8T | Alta rilegatura | Chiaro | 12*C8 | 350 uL | 10 PZ/CONFEZIONE, 20 CONFEZIONI/SCATOLA |
CIM-C8T | Rilegatura di medio livello | ||||
CIH-C8W | Alta rilegatura | Bianco | |||
CIM-C8W | Rilegatura di medio livello | ||||
CIH-C8B | Alta rilegatura | Nero | |||
CIM-C8B | Rilegatura di medio livello |
Micropiastre ELISA rimovibili con fondo F da 8 strisce e 96 pozzetti、
GATTO N. | ADsorbimento | COLORE | SPECIFICHE | VOLUME | SPECIFICHE DI IMBALLAGGIO |
CIH-F8T | Alta rilegatura | Chiaro | 12*F8 | 400 uL | 10 PZ/CONFEZIONE, 20 CONFEZIONI/SCATOLA |
CIM-F8T | Rilegatura di medio livello | ||||
CIH-F8W | Alta rilegatura | Bianco | |||
CIM-F8W | Rilegatura di medio livello | ||||
CIH-F8B | Alta rilegatura | Nero | |||
CIM-C8B | Rilegatura di medio livello |
Micropiastre ELISA rimovibili con fondo F da 12 strisce e 96 pozzetti
GATTO N. | ADsorbimento | COLORE | SPECIFICHE | VOLUME | SPECIFICHE DI IMBALLAGGIO |
CIH-F12T | Alta rilegatura | Chiaro | 8*F12 | 400 uL | 10 PZ/CONFEZIONE, 20 CONFEZIONI/SCATOLA |
CIM-F12T | Rilegatura di medio livello | ||||
CIH-F12W | Alta rilegatura | Bianco | |||
CIM-F12W | Rilegatura di medio livello | ||||
CIH-F12B | Alta rilegatura | Nero | |||
CIM-C12B | Rilegatura di medio livello |
Micropiastre ELISA rimovibili da 8 strisce con fondo A da 96 pozzetti
GATTO N. | ADsorbimento | COLORE | SPECIFICHE | VOLUME | SPECIFICHE DI IMBALLAGGIO |
CIH-A8T | Alta rilegatura | Chiaro | 12*A8 | 380 uL | 10 PZ/CONFEZIONE, 20 CONFEZIONI/SCATOLA |
CIM-A8T | Rilegatura di medio livello | ||||
CIH-A8W | Alta rilegatura | Bianco | |||
CIM-A8W | Rilegatura di medio livello | ||||
CIH-A8B | Alta rilegatura | Nero | |||
CIM-A8B | Rilegatura di medio livello |
Micropiastre ELISA rimovibili da 12 strisce con fondo A da 96 pozzetti
GATTO N. | ADsorbimento | COLORE | SPECIFICHE | VOLUME | SPECIFICHE DI IMBALLAGGIO | |
CIH-A12T | Alta rilegatura | Chiaro | 8*A12 | 380 uL | 10 PZ/CONFEZIONE, 20 CONFEZIONI/SCATOLA | |
CIM-A12T | Rilegatura di medio livello | |||||
CIH-A12W | Alta rilegatura | Bianco | ||||
CIM-A12W | Rilegatura di medio livello | |||||
CIH-A12B | Alta rilegatura | Nero | ||||
CIM-A12B | Rilegatura di medio livello |