Una delle straordinarie caratteristiche di questa piastra ELISA è la sua capacità di selezionare le superfici in base alla dimensione del peso molecolare delle proteine e all'idrofobicità delle proteine.Questa opzione personalizzabile ti consente di adattare il tuo esperimento alle tue esatte esigenze, aumentando la precisione e l'accuratezza.
Le nostre piastre ELISA ad alta capacità di assorbimento hanno prestazioni impareggiabili nell'adsorbimento di anticorpo-antigene per proteine di peso molecolare maggiore oltre 50 kDa.Questa elevata capacità di assorbimento garantisce risultati affidabili e coerenti, dandoti fiducia nell'accuratezza dei tuoi esperimenti.
Le nostre piastre ELISA a legame medio sono perfette per coloro che desiderano ridurre al minimo il legame non specifico e ridurre il rumore di fondo.Il suo esclusivo design del fondo riduce al minimo il rischio di adsorbimento indesiderato, con conseguente interpretazione dei dati più chiara e precisa.
C-Bottom 8-Strips Micropiastre Elisa da 96 pozzetti
N. GATTO | ADSORBIMENTO | COLORE | SPECIFICHE | VOLUME | SPECIFICHE IMBALLAGGIO |
CIH-C8T | Legatura alta | Chiaro | 12*Do8 | 350ul | 10 PZ/PACCO, 20 PACCHETTO/CASSA |
CIM-C8T | Rilegatura media | ||||
CIH-C8W | Legatura alta | Bianco | |||
CIM-C8W | Rilegatura media | ||||
CIH-C8B | Legatura alta | Nero | |||
CIM-C8B | Rilegatura media |
F-Bottom 8-Strips Micropiastre ELISA rimovibili a 96 pozzetti、
N. GATTO | ADSORBIMENTO | COLORE | SPECIFICHE | VOLUME | SPECIFICHE IMBALLAGGIO |
CIH-F8T | Legatura alta | Chiaro | 12*F8 | 400ul | 10 PZ/PACCO, 20 PACCHETTO/CASSA |
CIM-F8T | Rilegatura media | ||||
CIH-F8W | Legatura alta | Bianco | |||
CIM-F8W | Rilegatura media | ||||
CIH-F8B | Legatura alta | Nero | |||
CIM-C8B | Rilegatura media |
F-Bottom 12 strisce Micropiastre ELISA rimovibili a 96 pozzetti
N. GATTO | ADSORBIMENTO | COLORE | SPECIFICHE | VOLUME | SPECIFICHE IMBALLAGGIO |
CIH-F12T | Legatura alta | Chiaro | 8*F12 | 400ul | 10 PZ/PACCO, 20 PACCHETTO/CASSA |
CIM-F12T | Rilegatura media | ||||
CIH-F12W | Legatura alta | Bianco | |||
CIM-F12W | Rilegatura media | ||||
CIH-F12B | Legatura alta | Nero | |||
CIM-C12B | Rilegatura media |
A-Bottom 8-Strips Micropiastre ELISA rimovibili a 96 pozzetti
N. GATTO | ADSORBIMENTO | COLORE | SPECIFICHE | VOLUME | SPECIFICHE IMBALLAGGIO |
CIH-A8T | Legatura alta | Chiaro | 12*A8 | 380ul | 10 PZ/PACCO, 20 PACCHETTO/CASSA |
CIM-A8T | Rilegatura media | ||||
CIH-A8W | Legatura alta | Bianco | |||
CIM-A8W | Rilegatura media | ||||
CIH-A8B | Legatura alta | Nero | |||
CIM-A8B | Rilegatura media |
A-Bottom 12-Strip Micropiastre ELISA rimovibili a 96 pozzetti
N. GATTO | ADSORBIMENTO | COLORE | SPECIFICHE | VOLUME | SPECIFICHE IMBALLAGGIO | |
CIH-A12T | Legatura alta | Chiaro | 8*A12 | 380ul | 10 PZ/PACCO, 20 PACCHETTO/CASSA | |
CIM-A12T | Rilegatura media | |||||
CIH-A12W | Legatura alta | Bianco | ||||
CIM-A12W | Rilegatura media | |||||
CIH-A12B | Legatura alta | Nero | ||||
CIM-A12B | Rilegatura media |